La Repubblica di San Marino è pronta a partecipare ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si svolgono a Malta.
Una delegazione giovanissima con 50 atleti con un età media di 26 anni, addirittura 4 minorenni.
Sarà un evento fantastico indifferentemente dal risultato.
quello che conta è la passione e l’impegno.
FORZA RAGAZZI E RAGAZZE
DELEGAZIONE GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA MALTA 2023:
1. ATLETICA Cognome / Nome Specialità |
Atleta | BENVENUTI Probo | M | 400m-4x400m |
Atleta | BERTI Beatrice | F | 400hs-4x100m-4x400m |
Atleta | BOLLINI Santos Nicolas | M | 200m-4x100m |
Atleta | BUCCI Sofia | F | 400m-4x100m-4x400m |
Atleta | Bugli Lorenzo | M | 10.000m |
Atleta | COLA Noemi | F | 400m-4x100m-4x400m |
Atleta | CORBELLI Emma | F | Salto Triplo-4x100m |
Atleta | DAVOSI Davide | M | 4x100m-4x400m |
Atleta | ERCOLANI VOLTA Andrea | M | 400hs-4x100m-4x400m |
Atleta | GASPARELLI Alessandra | F | 100m-200m-4x100m |
Atleta | GASPERONI Alessandro | M | 400m-4x100m-4x400m |
Atleta | GUIDI Rebecca | F | 100m-200m-4x100m-4x400m |
Atleta | MOLINARI Francesco | M | 100m-200m-4x100m-4x400m |
Atleta | MURACCINI Martina | F | Salto con l’Asta |
Atleta | ROSSI Eleonora | F | Salto con l’Asta |
Atleta | SANSOVINI Francesco | M | 100m-200m-4x100m |
2. JUDO Cognome / Nome Categoria di peso |
Atleta | D’ANGELO Filippo | M | – 81 KG |
Atleta | PERSOGLIA Paolo | M | – 90 KG |
Atleta | ZANNONI Jessica | F | – 70 KG |
3. NUOTO Cognome / Nome Specialità |
Atleta | BIANCHI Loris | M | 200-400-800-1.500 SL-200 Farfalla – 400 Misti |
Atleta | CASADEI Giacomo | M | 50-100-200 Rana – 50 Farfalla – 200-400 Misti |
Atleta | CECCARONI Ilaria | F | 50-100-200-400-800 SL – 50-100 Dorso 50-100 Farfalla – 200 Misti |
Atleta | REBOSIO Alessandro | M | 50-100-200-400 SL – 50-100-200 Farfalla – 200 Misti |
Atleta | VALLONI Arianna | F | 200-400-80-1.500 SL – 200 Farfalla |
| | | |
4. RUGBY Cognome / Nome Disciplina – Squadra a 7 |
Atleta | ATAEI Navid | M | |
Atleta | BABBONI Matteo | M | |
Atleta | BARTOLINI Federico | M | |
Atleta | BASTIANELLI GAMBINI M. | M | |
Atleta | CECCHETTI Michele | M | |
Atleta | DI BISCEGLIE Luca | M | |
Atleta | GIARDI Luca | M | |
Atleta | KRYLOV Fedor | M | |
Atleta | LA MONACA Massimiliano | M | |
Atleta | MAIANI Franco Emanuel | M | |
Atleta | MARCHETTI Alex | M | |
Atleta | MINI Giacomo | M | |
5.TENNIS Cognome / Nome Torneo |
Atleta | ALETTI Silvia | F | Singolo |
Atleta | BALDUCCI Alice | F | Doppio e Misto |
Atleta | CHAPMAN Jack L. | M | Singolo |
Atleta | DE ROSSI Marco | M | Singolo, Doppio e Misto |
Atleta | GALVANI Stefano | M | Doppio |
Atleta | GIARDI Talita | F | Singolo e Doppio |
6.TENNISTAVOLO Cognome / Nome Torneo |
Atleta | GIARDI Federico | M | Doppio- Team |
Atleta | MONGIUSTI Mattias | M | Singolo-Doppio-Team |
Atleta | RAGNI Lorenzo | M | Singolo-Team |
7. TIRO A SEGNO Cognome / Nome Discipline |
Atleta | RICCARDI Agata Alina | F | Carabina 10m A.C. |
8.TIRO A VOLO Cognome / Nome Discipline |
Atleta | BERTI Gian Marco | M | Trap – Double Trap |
Atleta | PERILLI Alessandra | F | Trap |
Atleta | TOMASSONI Alfio | M | Trap – Double Trap |
Atleta | TONINI Martina | F | Trap |
| | | |
9. VELA Cognome / Nome Specialità |
Atleta | RICCI LUCREZIA | F | ILCA 6F |
DELEGAZIONI EUROPEAN GAMES 2023
1. PADEL | Cognome / Nome | | Torneo |
Atleta | BERARDI Edoardo | M | Coppia |
Atleta | GIARDI Jarno o BERTUCCINI Davide o FORCELLINI William | M | (secondo atleta da selezionare entro termini d’iscrizione finale) |
2.TENNISTAVOLO | Cognome / Nome | | Torneo |
Atleta | MONGIUSTI Mattias | M | Individuale maschile |
3. TIRO a VOLO | Cognome / Nome | | Specialità |
Atleta | PERILLI Alessandra | F | Fossa Olimpica – Ind. e mixed |
Atleta | BERTI Gian Marco | M | Fossa Olimpica – Ind. e mixed |